



見落としてる原価を発掘。
隠れてたコストが数字で分かるので
隠れた利益の発掘に。
請求書の管理に活躍する帳票。
経理担当者さんにオススメ。
時間のかかる請求書チェックが
少しでも早く終わるとうれしいはずです。
段取りがキーワード。
いろんな段取りを勉強することができる。
グループごとのリソースで段取りを知る。
段取りのよさが武器に。
実行予算に工程の日程を組み合わせ。
月毎の支払額が表示。
金融機関への提出書類として大活躍!!
日報を入力していくだけで、
自社歩掛の重要性がわかる。
自社の得意分野とは?
グループごとの出来高と
費目ごとの原価を集計して出力。
グループごとの出来高と
費目ごとの原価を集計。
また、ISO対応の記録事項も
一枚の書類に掲載。
| 基本システム | 予算管理 | 原価管理 | 工程管理 | 出来高管理 | ※価格は税抜き表示です | |||||
| 定 価 | 新規ライセンス 追加ライセンス | \200,000 \50,000 | \300,000 \150,000 | \500,000 \200,000 | \500,000 \200,000 | \200,000 \100,000 | 定価合計 | |||
| 入門A 予算作成(積算) 積算に応じた予算を作成したい | ○ | ○ | \500,000 \200,000 | |||||||
| 入門B 原価管理 原価の集計・分析をしたい | ○ | ○ | \700,000 \250,000 | |||||||
| 入門C 工程(予算)管理 工程に連動した予算管理をしたい | ○ | ○ | \700,000 \250,000 | |||||||
| 入門D 月出来高・支払管理 支払帳票を出力したい | ○ | ○ | \400,000 \150,000 | パック価格 | 参考月額リース料 | |||||
| 応用A 予算・原価連動パック 予算と対比した原価を掴みたい | ○ | ○ | ○ | \1,000,000 \400,000 | \800,000 \280,000 | \16,000 \5,600 | ||||
| 応用B 原価・工程連動パック 工程に連動した原価を掴みたい | ○ | ○ | ○ | \1,200,000 \450,000 | \1,000,000 \315,000 | \20,000 \6,300 | ||||
| エキスパート スタンダードパック 予算・工程に連動した原価を掴みたい | ○ | ○ | ○ | ○ | \1,500,000 \600,000 | \1,200,000 \360,000 | \24,000 \7,200 | |||
| エキスパート プレミアムパック 全システム搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \1,700,000 \700,000 | \1,400,000 \420,000 | \28,000 \8,400 | ||
| エキスパート プレミアムパック + 原価管理(2ライセンス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \2,200,000 | \1,800,000 | \36,000 | ||
| ライセンスとはMIYAシステムを起動する際に必要となるHASP(基本システム)の本数です。 HASPはMIYAシステムを同時起動する本数分必要となります。 |
リースのお支払いは、別途シース契約が必要です。 参考価格は【料率2% リース期間5年(60回)】で計算しております。 |
|||||||||
動作環境
| O S | Microsoft Windows 日本語版 (Microsoft Windows 7 以上推奨) ※工程表出力には Microsoft Excel が必要です。 |
|---|---|
| CPU | Intel CORE i3 相当以上推奨 |
| メモリ | 1GB 以上(2GB以上推奨) |
| ハードディスク | システム 250MB以上の空き容量必要 データ 5GB以上(10GB以上推奨) |
| モニタ | 画面解像度 1024 x 768 以上 |